Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205057 05/12/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1114003 14/11/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
916009 16/09/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
818010 18/08/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
713002 13/07/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.131,20 1.131,20 1.131,20
621001 21/06/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.171,60 1.171,60 1.171,60
523005 23/05/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.171,60 1.171,60 1.171,60
419002 19/04/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
322001 22/03/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.171,60 1.171,60 1.171,60
218012 18/02/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.131,20 1.131,20 1.131,20
120002 20/01/2022 ***744223** ANTONIO RODRIGUES FILHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 13.049,20 13.049,20 13.049,20  
Total: 11 - Mostrando 10 por página