Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230030 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 42.039,48 42.039,48 42.039,48
1230031 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.371.707,99 1.371.707,99 1.371.707,99
1229020 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.784,27 18.784,27 18.784,27
1229021 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.141,53 18.141,53 18.141,53
1228001 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.669,82 15.669,82 0,00
1228002 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.556,59 21.556,59 21.556,59
1213028 13/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.543,28 1.543,28 1.543,28
1209023 09/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 318,53 318,53 318,53
1208001 08/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 309,66 309,66 0,00
1202016 02/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 300,71 300,71 0,00
1202018 02/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.905,91 1.905,91 0,00
1130051 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.266,62 21.266,62 21.266,62
1130052 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.855,78 19.855,78 19.855,78
1116001 16/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.901,48 22.901,48 22.901,48
1116001 16/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.903,08 17.903,08 17.903,08
Totais: 1.574.204,73 1.574.204,73 1.556.018,63  
Total: 106 - Mostrando 10 por página