Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216004 16/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 135,38 135,38 0,00
1209017 09/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 18.738,64 18.738,64 0,00
1209024 09/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.765,62 23.765,62 23.765,62
1209025 09/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
1202017 02/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 184,05 184,05 0,00
1101016 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
1101017 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 28.510,31 28.510,31 28.510,31
1003001 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 423,60 423,60 423,60
1003044 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.723,35 23.723,35 23.723,35
1003045 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
901057 01/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.436,80 23.436,80 23.436,80
901058 01/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
825005 25/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.015,58 1.015,58 1.015,58
809017 09/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 16.421,13 16.421,13 16.421,13
809018 09/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
Totais: 136.749,71 136.749,71 117.691,64  
Total: 33 - Mostrando 10 por página