Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206004 06/12/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1121008 21/11/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
919023 19/09/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
819036 19/08/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
715002 15/07/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
614024 14/06/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
517008 17/05/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
425001 25/04/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
318003 18/03/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
217023 17/02/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
120006 20/01/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 13.332,00 13.332,00 13.332,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página