Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212052 12/12/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 0,00 0,00
1107010 07/11/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 0,00 0,00
1005009 05/10/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
908010 08/09/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
808010 08/08/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
712002 12/07/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
602013 02/06/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
509002 09/05/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
411002 11/04/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
310007 10/03/2022 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD 7.984,29 7.984,29 7.984,29
Totais: 79.842,90 63.874,32 63.874,32  
Total: 12 - Mostrando 10 por página