Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202019 02/12/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1108004 08/11/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1005004 05/10/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
908016 08/09/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
808012 08/08/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
706038 06/07/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
607004 07/06/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
509025 09/05/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
407012 07/04/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
307010 07/03/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
208002 08/02/2022 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 33.000,00 33.000,00 33.000,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página