Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101002 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 344,25 344,25 344,25
1101007 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 306,00 0,00 0,00
1101006 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 204,00 0,00 0,00
1101004 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 114,75 114,75 114,75
1101003 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 561,00 561,00 561,00
1003015 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 1.376,35 1.376,35 1.376,35
1003016 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 199,25 199,25 199,25
1003014 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 864,70 864,70 864,70
901015 01/09/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 1.521,50 1.521,50 1.521,50
901016 01/09/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 220,00 220,00 220,00
901014 01/09/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 895,95 895,95 895,95
801015 01/08/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 1.466,50 1.466,50 1.466,50
801014 01/08/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 886,75 886,75 886,75
801016 01/08/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 229,15 229,15 229,15
628016 28/06/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 276,70 276,70 276,70
Totais: 9.466,85 8.956,85 8.956,85  
Total: 26 - Mostrando 10 por página