Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216005 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.494,00 2.494,00 2.494,00
1216011 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.902,15 5.902,15 5.902,15
1216006 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.912,50 1.912,50 1.912,50
1216004 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.361,44 2.361,44 2.361,44
1216008 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.996,40 3.996,40 3.996,40
1216007 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.305,00 1.305,00 1.305,00
1216010 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 360,00 360,00 360,00
1216009 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.305,00 1.305,00 1.305,00
1216012 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 697,50 697,50 697,50
1215017 15/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.072,00 4.072,00 4.072,00
1215015 15/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.516,25 4.516,25 4.516,25
1215016 15/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.780,00 3.780,00 3.780,00
1212046 12/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.493,52 2.493,52 2.493,52
1212045 12/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.665,20 2.665,20 2.665,20
1212024 12/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.687,26 4.687,26 4.687,26
Totais: 42.548,22 42.548,22 42.548,22  
Total: 150 - Mostrando 10 por página