Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216008 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.996,40 0,00 0,00
1216011 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.902,15 0,00 0,00
1216006 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.912,50 0,00 0,00
1216007 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.305,00 0,00 0,00
1216009 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.305,00 0,00 0,00
1216010 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 360,00 0,00 0,00
1216004 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.361,44 0,00 0,00
1216005 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.494,00 0,00 0,00
1216012 16/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 697,50 0,00 0,00
1215016 15/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.780,00 0,00 0,00
Totais: 24.113,99 0,00 0,00  
Total: 150 - Mostrando 10 por página