Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206032 06/12/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 8.600,00 8.600,00 8.600,00
909010 09/09/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 13.600,00 13.600,00 13.600,00
823022 23/08/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 6.300,00 6.300,00 6.300,00
809020 09/08/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 8.800,00 8.800,00 8.800,00
708007 08/07/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 17.000,00 17.000,00 17.000,00
608007 08/06/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 9.800,00 9.800,00 9.800,00
509022 09/05/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 7.750,00 7.750,00 7.750,00
408015 08/04/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 6.700,00 6.700,00 6.700,00
309008 09/03/2022 ***833050001** FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 83.550,00 83.550,00 83.550,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página