Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230010 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 100,00 100,00 100,00
1230011 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.783,77 17.783,77 17.783,77
1230012 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1230013 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.450,00 4.450,00 4.450,00
1230014 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1230015 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1230016 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1230017 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
1230018 30/12/2021 ***201630001** AUTO POSTO LAEL LTDA EPP 4.150,00 0,00 0,00
1230019 30/12/2021 ***201630001** AUTO POSTO LAEL LTDA EPP 4.100,00 0,00 0,00
1230020 30/12/2021 ***201630001** AUTO POSTO LAEL LTDA EPP 4.000,00 0,00 0,00
1230021 30/12/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.949,79 5.949,79 5.949,79
1230022 30/12/2021 ***461850001** ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 47.586,00 0,00 0,00
1230023 30/12/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,17 0,17 0,17
1230024 30/12/2021 ***965420001** EDITORA 180GRAUS LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 107.969,73 48.133,73 48.133,73  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página