Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1116002 16/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.123,66 1.123,66 1.123,66
1101002 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.773,33 17.773,33 17.773,33
1101005 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 320,89 320,89 320,89
1101008 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.427,39 17.427,39 17.427,39
1101012 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200,00 200,00 200,00
1101013 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200,00 200,00 200,00
1101014 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.051,11 2.051,11 2.051,11
1101015 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 399,77 399,77 399,77
1031046 31/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 40.287,32 40.287,32 40.287,32
1020002 20/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.933,71 17.933,71 17.933,71
1020025 20/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.224,31 23.224,31 23.224,31
1003014 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.444,82 14.444,82 14.444,82
1003027 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 311,14 311,14 311,14
1003028 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 289,58 289,58 289,58
1003038 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.354,85 1.354,85 1.354,85
Totais: 137.341,88 137.341,88 137.341,88  
Total: 106 - Mostrando 10 por página