Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721009 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.930,00 4.930,00 4.930,00
721009 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 15.046,61 15.046,61 15.046,61
721010 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
721011 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.170,00 5.170,00 5.170,00
721012 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
721013 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.052,68 5.052,68 5.052,68
721015 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.515,85 4.515,85 4.515,85
721016 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.970,00 4.970,00 4.970,00
721017 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
721018 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.880,00 4.880,00 4.880,00
721019 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.365,00 4.365,00 4.365,00
721020 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.240,00 5.240,00 5.240,00
721021 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.815,00 5.815,00 5.815,00
721022 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.760,00 4.760,00 4.760,00
721023 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.850,00 4.850,00 4.850,00
Totais: 83.475,14 83.475,14 83.475,14  
Total: 336 - Mostrando 10 por página