Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219013 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1219014 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
1219029 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1219030 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.325,00 5.325,00 5.325,00
1219003 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.780,00 5.780,00 5.780,00
1219002 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.690,00 5.690,00 5.690,00
1219010 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.650,00 3.650,00 3.650,00
1219011 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
1219032 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.260,00 4.260,00 4.260,00
1219016 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1219001 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.880,00 4.880,00 4.880,00
1219028 19/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.160,00 4.160,00 4.160,00
1216001 16/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 14.209,89 14.209,89 14.209,89
1202001 02/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 13.219,28 13.219,28 13.219,28
1123020 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.960,00 5.960,00 5.960,00
Totais: 85.684,17 85.684,17 85.684,17  
Total: 336 - Mostrando 10 por página