Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123023 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.150,00 4.150,00 4.150,00
1123024 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.600,00 5.600,00 5.600,00
1123001 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1123017 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.750,00 5.750,00 5.750,00
1123018 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.890,00 6.890,00 6.890,00
1123019 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
1123016 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.630,00 5.630,00 5.630,00
1123013 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
1123014 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.750,00 4.750,00 4.750,00
1123020 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.960,00 5.960,00 5.960,00
1123015 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.870,00 5.870,00 5.870,00
1123004 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
1123004 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1123005 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.335,00 5.335,00 5.335,00
1123002 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.020,00 4.020,00 4.020,00
Totais: 76.455,00 76.455,00 76.455,00  
Total: 336 - Mostrando 10 por página