Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123022 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1123023 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.150,00 4.150,00 4.150,00
1123001 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1123002 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.865,00 3.865,00 3.865,00
1123001 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
1123020 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.960,00 5.960,00 5.960,00
1122001 22/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 21.642,21 21.642,21 21.642,21
1019003 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.700,00 5.700,00 5.700,00
1019003 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.370,00 4.370,00 4.370,00
1019004 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1019004 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.666,00 7.666,00 7.666,00
1019002 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.150,00 5.150,00 5.150,00
1019001 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.890,00 5.890,00 5.890,00
1019005 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1019001 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 14.515,38 14.515,38 14.515,38
Totais: 105.608,59 105.608,59 105.608,59  
Total: 336 - Mostrando 10 por página