Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019011 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.650,00 5.650,00 5.650,00
1019003 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.370,00 4.370,00 4.370,00
1019004 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1019004 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.666,00 7.666,00 7.666,00
1019003 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.700,00 5.700,00 5.700,00
1019001 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.890,00 5.890,00 5.890,00
1019001 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 14.515,38 14.515,38 14.515,38
1019002 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.724,00 5.724,00 5.724,00
1019005 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1019002 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.150,00 5.150,00 5.150,00
1019008 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.990,00 3.990,00 3.990,00
1019005 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.884,00 5.884,00 5.884,00
1019016 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.550,00 6.550,00 6.550,00
1019001 19/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.370,00 5.370,00 5.370,00
1003022 03/10/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
Totais: 92.109,38 92.109,38 92.109,38  
Total: 336 - Mostrando 10 por página