Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920023 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.650,00 3.650,00 3.650,00
920021 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.975,00 3.975,00 3.975,00
920003 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.625,00 2.625,00 2.625,00
920038 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
920027 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.550,00 2.550,00 2.550,00
920002 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
920022 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.850,00 3.850,00 3.850,00
920056 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.640,00 3.640,00 3.640,00
920087 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.690,00 4.690,00 4.690,00
920085 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
920086 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.780,00 4.780,00 4.780,00
920054 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.180,00 3.180,00 3.180,00
920050 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.420,00 3.420,00 3.420,00
920059 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.466,62 4.466,62 4.466,62
920058 20/09/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.290,00 3.290,00 3.290,00
Totais: 55.216,62 55.216,62 55.216,62  
Total: 336 - Mostrando 10 por página