Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212024 12/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.687,26 4.687,26 4.687,26
1212025 12/12/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.790,85 4.790,85 4.790,85
1123033 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.523,95 8.523,95 8.523,95
1123030 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.733,12 4.733,12 4.733,12
1123027 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.620,75 4.620,75 4.620,75
1123028 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.552,00 4.552,00 4.552,00
1123029 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.514,24 4.514,24 4.514,24
1123031 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.728,02 5.728,02 5.728,02
1123001 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.893,86 5.893,86 5.893,86
1123025 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.584,87 4.584,87 4.584,87
1123035 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.526,85 6.526,85 6.526,85
1123032 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.428,60 6.428,60 6.428,60
1123026 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.708,46 2.708,46 2.708,46
1123034 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.091,05 5.091,05 5.091,05
1123036 23/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.056,65 5.056,65 5.056,65
Totais: 78.440,53 78.440,53 78.440,53  
Total: 150 - Mostrando 10 por página