Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121026 21/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.005,00 4.005,00 4.005,00
1121025 21/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.272,50 2.272,50 2.272,50
1121024 21/11/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.645,00 3.645,00 3.645,00
1020024 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1020062 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.289,10 6.289,10 6.289,10
1020058 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.256,97 5.256,97 5.256,97
1020059 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.925,96 4.925,96 4.925,96
1020060 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.013,20 6.013,20 6.013,20
1020057 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.705,05 7.705,05 7.705,05
1020053 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.075,00 6.075,00 6.075,00
1020052 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.701,74 5.701,74 5.701,74
1020054 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1020055 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.985,46 4.985,46 4.985,46
1020049 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.052,56 5.052,56 5.052,56
1020061 20/10/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.462,05 4.462,05 4.462,05
Totais: 70.439,59 70.439,59 70.439,59  
Total: 150 - Mostrando 10 por página