Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
912024 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.387,50 1.387,50 1.387,50
912022 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.789,00 3.789,00 3.789,00
912021 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.863,45 5.863,45 5.863,45
912020 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.193,48 3.193,48 3.193,48
912019 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.819,00 3.819,00 3.819,00
912023 12/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.850,91 5.850,91 5.850,91
905021 05/09/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.253,40 4.253,40 4.253,40
824027 24/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.637,75 2.637,75 2.637,75
824026 24/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.381,50 4.381,50 4.381,50
824025 24/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.635,08 4.635,08 4.635,08
823020 23/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.104,70 5.104,70 5.104,70
823019 23/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.974,75 2.974,75 2.974,75
823018 23/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.523,40 4.523,40 0,00
818001 18/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.998,45 3.998,45 3.998,45
815014 15/08/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.729,67 3.729,67 3.729,67
Totais: 60.142,04 60.142,04 55.618,64  
Total: 150 - Mostrando 10 por página