Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711005 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.530,70 5.530,70 5.530,70
711021 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.877,51 2.877,51 2.877,51
711020 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.255,22 3.255,22 3.255,22
711019 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.150,15 3.150,15 3.150,15
621002 21/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.198,83 4.198,83 4.198,83
621001 21/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.489,50 4.489,50 4.489,50
613004 13/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.351,00 4.351,00 4.351,00
613003 13/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.056,80 2.056,80 2.056,80
609021 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.200,00 3.200,00 3.200,00
609038 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.596,76 3.596,76 3.596,76
609033 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.255,61 3.255,61 3.255,61
609031 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.335,04 3.335,04 3.335,04
609030 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.121,50 2.121,50 2.121,50
609029 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.132,90 3.132,90 3.132,90
609028 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.400,40 3.400,40 3.400,40
Totais: 51.951,92 51.951,92 51.951,92  
Total: 150 - Mostrando 10 por página