Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003012 03/10/2022 ***228843** LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA 2.339,00 2.339,00 2.339,00
1003012 03/10/2022 ***510793** RAIMUNDA MARIA DA SILVA 1.312,00 1.312,00 1.312,00
1003012 03/10/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.963,34 2.963,34 2.963,34
1003013 03/10/2022 ***228843** LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA 156,00 156,00 156,00
1003013 03/10/2022 ***814450001** BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME 920,00 920,00 920,00
1003013 03/10/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 6.070,55 6.070,55 6.070,55
1003014 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 864,70 864,70 864,70
1003014 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.444,82 14.444,82 14.444,82
1003014 03/10/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.650,49 3.650,49 3.650,49
1003015 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 1.376,35 1.376,35 1.376,35
1003015 03/10/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 3.460,52 3.460,52 3.460,52
1003015 03/10/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.907,43 2.907,43 2.907,43
1003016 03/10/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 199,25 199,25 199,25
1003016 03/10/2022 ***986180001** JEAN CARLOS MORAES SILVA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1003016 03/10/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.864,87 2.864,87 2.864,87
Totais: 47.429,32 47.429,32 47.429,32  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página