Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003035 03/10/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 51.066,29 51.066,29 51.066,29
1003036 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.510,00 1.510,00 1.510,00
1003037 03/10/2022 ***396130001** OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELIME 300,00 300,00 300,00
1003038 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.354,85 1.354,85 1.354,85
1003039 03/10/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.049,82 6.049,82 6.049,82
1003040 03/10/2022 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 154.203,40 154.203,40 154.203,40
1003041 03/10/2022 ***500973** ANTONIO CARLOS BARBOSA CARDOSO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1003042 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.949,35 1.949,35 1.949,35
1003043 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 405,17 405,17 405,17
1003044 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 23.723,35 23.723,35 23.723,35
1003045 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
1003046 03/10/2022 ***782060001** CONTREINA CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA 1.582,00 1.582,00 1.582,00
930001 30/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
930001 30/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.827,38 6.827,38 6.827,38
930001 30/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.299,00 4.299,00 4.299,00
Totais: 258.561,66 258.561,66 258.561,66  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página