Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212005 12/12/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1205006 05/12/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1106009 06/11/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1008024 08/10/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
905017 05/09/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
807004 07/08/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
709005 09/07/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
607006 07/06/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
507005 07/05/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
408008 08/04/2024 ***609760001** FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 25.000,00 25.000,00 25.000,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página