Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902013 02/09/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 3.017,01 3.017,01 0,00
902005 02/09/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 1.927,33 1.927,33 1.927,33
902002 02/09/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 1.239,10 1.239,10 1.239,10
730078 30/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 280,77 280,77 280,77
724004 24/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 395,70 395,70 395,70
723002 23/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 1.427,50 1.427,50 1.427,50
703008 03/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 3.096,71 3.096,71 3.096,71
703009 03/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 6.954,76 6.954,76 6.954,76
703004 03/07/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 529,48 529,48 529,48
626002 26/06/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS 600,00 600,00 600,00
Totais: 19.468,36 19.468,36 16.451,35  
Total: 20 - Mostrando 10 por página