Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
829075 29/08/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 855,00 855,00 0,00
828003 28/08/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 1.409,00 1.409,00 1.409,00
728003 28/07/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 1.916,00 1.916,00 1.916,00
710038 10/07/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 5.220,00 5.220,00 5.220,00
630004 30/06/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 2.433,00 2.433,00 2.433,00
530004 30/05/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 1.478,00 1.478,00 1.478,00
519008 19/05/2025 ***939350001** 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA 1.416,00 1.416,00 1.416,00
Totais: 14.727,00 14.727,00 13.872,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página