Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130054 30/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 666,76 666,76 666,76
1124005 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.075,82 1.075,82 1.075,82
1124008 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 646,16 646,16 646,16
1124007 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 531,97 531,97 531,97
1124006 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 684,31 684,31 684,31
1019001 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 5.970,66 5.970,66 5.970,66
1019017 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 5.090,24 5.090,24 5.090,24
909015 09/09/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
819013 19/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.326,65 1.326,65 1.326,65
819015 19/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.956,67 1.956,67 1.956,67
819014 19/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.446,06 1.446,06 1.446,06
819012 19/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 6.719,97 6.719,97 6.719,97
810029 10/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 4.984,25 4.984,25 4.984,25
810028 10/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
805012 05/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 130,65 130,65 130,65
Totais: 51.230,17 51.230,17 51.230,17  
Total: 29 - Mostrando 10 por página