Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205007 05/12/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1114005 14/11/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
919035 19/09/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
818022 18/08/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
713004 13/07/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
614013 14/06/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
517021 17/05/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
420027 20/04/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
316016 16/03/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
217013 17/02/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
121005 21/01/2022 ***435803** CLAUDENE RODRIGUES BARROS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 13.332,00 13.332,00 13.332,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página