Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 2.286,60 2.286,60 2.286,60
1202023 02/12/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.540,00 1.540,00 1.540,00
1202022 02/12/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 950,00 950,00 950,00
1108001 08/11/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 12.329,00 12.329,00 12.329,00
1021004 21/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 3.600,00 0,00 0,00
1017001 17/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1017002 17/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 4.783,00 4.783,00 4.783,00
1006002 06/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 8.754,00 8.754,00 8.754,00
1006003 06/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.265,00 1.265,00 1.265,00
1006001 06/10/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 3.836,00 3.836,00 3.836,00
913005 13/09/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 560,00 560,00 560,00
817003 17/08/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 11.630,00 11.630,00 11.630,00
811014 11/08/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 25.970,00 25.970,00 25.970,00
725022 25/07/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 3.960,00 3.960,00 3.960,00
708008 08/07/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 351,00 351,00 351,00
Totais: 83.614,60 80.014,60 80.014,60  
Total: 22 - Mostrando 10 por página