Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101002 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101003 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101004 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101005 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101006 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101007 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101008 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
Totais: 1.507,73 1.507,73 1.507,73  
Total: 7 - Mostrando 10 por página