Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708022 08/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
707036 07/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
610028 10/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
510025 10/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
506018 06/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
506020 06/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
506019 06/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
408023 08/04/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
408021 08/04/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
310018 10/03/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
217070 17/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.752,62 10.752,62 10.752,62
215004 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 2.257,91 2.257,91 2.257,91
215005 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 91,44 91,44 91,44
210011 10/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totais: 123.101,97 123.101,97 123.101,97  
Total: 29 - Mostrando 10 por página