Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502072 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 483,21 483,21 483,21
502073 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.884,87 21.884,87 21.884,87
502075 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.267,05 21.267,05 21.267,05
425018 25/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 109,88 109,88 109,88
419004 19/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.046,70 17.046,70 17.046,70
408016 08/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 488,11 488,11 488,11
407016 07/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.199,67 1.199,67 1.199,67
330016 30/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.427,51 21.427,51 21.427,51
330017 30/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.729,53 19.729,53 19.729,53
315003 15/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 364,44 364,44 364,44
310015 10/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.659,07 1.659,07 1.659,07
307005 07/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.126,16 19.126,16 19.126,16
307008 07/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.162,36 11.162,36 11.162,36
301003 01/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.056,97 18.056,97 18.056,97
221007 21/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 655,87 655,87 655,87
Totais: 154.661,40 154.661,40 154.661,40  
Total: 106 - Mostrando 10 por página