Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721024 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.650,00 4.650,00 4.650,00
721025 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.850,00 3.850,00 3.850,00
721026 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.550,00 4.550,00 4.550,00
721027 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
721028 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.230,00 3.230,00 3.230,00
721029 21/07/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
626002 26/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 14.002,35 14.002,35 14.002,35
625021 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
625020 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.750,00 4.750,00 4.750,00
625019 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
625018 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
625017 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.298,00 5.298,00 5.298,00
625016 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.590,00 4.590,00 4.590,00
625015 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.670,00 4.670,00 4.670,00
625014 25/06/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.550,00 4.550,00 4.550,00
Totais: 75.490,35 75.490,35 75.490,35  
Total: 336 - Mostrando 10 por página