Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413027 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
413026 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.380,00 5.380,00 5.380,00
413025 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
413024 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.176,00 5.176,00 5.176,00
413023 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.535,35 4.535,35 4.535,35
413022 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.780,00 4.780,00 4.780,00
413020 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
413019 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.150,00 5.150,00 5.150,00
413018 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.260,00 4.260,00 4.260,00
413015 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
413014 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
413013 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.180,00 4.180,00 4.180,00
413012 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.970,00 3.970,00 3.970,00
413011 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
413010 13/04/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Totais: 68.081,35 68.081,35 68.081,35  
Total: 336 - Mostrando 10 por página