Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
727015 27/07/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 2.973,54 2.973,54 2.973,54
727006 27/07/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 7.046,46 7.046,46 7.046,46
702001 02/07/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 4.314,52 4.314,52 4.314,52
702002 02/07/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 2.430,48 2.430,48 2.430,48
602009 02/06/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 2.130,11 2.130,11 2.130,11
602005 02/06/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 4.294,89 4.294,89 4.294,89
406009 06/04/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 1.402,99 1.402,99 1.402,99
406011 06/04/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 3.307,01 3.307,01 3.307,01
Totais: 27.900,00 27.900,00 27.900,00  
Total: 23 - Mostrando 10 por página