Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708002 08/07/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 997,00 997,00 997,00
623008 23/06/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 15.000,00 15.000,00 15.000,00
530012 30/05/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 6.704,00 6.704,00 6.704,00
530013 30/05/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 1.920,00 1.920,00 1.920,00
530011 30/05/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 4.600,00 4.600,00 4.600,00
502005 02/05/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 900,00 900,00 900,00
429043 29/04/2022 ***220680001** JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480 3.845,00 3.845,00 3.845,00
Totais: 33.966,00 33.966,00 33.966,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página