Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628015 28/06/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 1.685,00 1.685,00 1.685,00
628014 28/06/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 851,25 851,25 851,25
527012 27/05/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 390,05 390,05 390,05
527014 27/05/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 225,70 225,70 225,70
527013 27/05/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 623,40 623,40 623,40
426014 26/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 589,90 589,90 589,90
426015 26/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 272,60 272,60 272,60
426013 26/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 463,00 463,00 463,00
406023 06/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 219,30 219,30 219,30
406025 06/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 148,00 148,00 148,00
406024 06/04/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 389,40 389,40 389,40
Totais: 5.857,60 5.857,60 5.857,60  
Total: 26 - Mostrando 10 por página