Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506015 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.088,90 3.088,90 3.088,90
506014 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.846,59 6.846,59 6.846,59
506017 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.615,60 2.615,60 2.615,60
506008 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.692,22 6.692,22 6.692,22
506007 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.115,33 7.115,33 7.115,33
506011 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.889,51 7.889,51 7.889,51
506010 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.241,40 2.241,40 2.241,40
506009 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.302,84 7.302,84 7.302,84
404024 04/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.461,05 7.461,05 7.461,05
404023 04/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.763,40 7.763,40 7.763,40
401048 01/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.560,02 8.560,02 8.560,02
401046 01/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.494,07 8.494,07 8.494,07
401050 01/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.640,00 8.640,00 8.640,00
401049 01/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.916,48 7.916,48 7.916,48
401047 01/04/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.219,15 8.219,15 8.219,15
Totais: 100.846,56 100.846,56 100.846,56  
Total: 150 - Mostrando 10 por página