Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713010 13/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.119,09 3.119,09 3.119,09
713009 13/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.105,28 4.105,28 4.105,28
711018 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.454,60 4.454,60 4.454,60
711017 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.938,20 5.938,20 5.938,20
711016 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.047,33 3.047,33 3.047,33
711015 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.085,54 3.085,54 3.085,54
711014 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.198,00 3.198,00 3.198,00
711013 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.051,40 3.051,40 3.051,40
711012 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.099,33 3.099,33 3.099,33
711011 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.176,25 3.176,25 3.176,25
711009 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.377,25 4.377,25 4.377,25
711008 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.964,34 3.964,34 3.964,34
711007 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.967,35 3.967,35 3.967,35
711006 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.447,11 5.447,11 5.447,11
711004 11/07/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.526,40 5.526,40 5.526,40
Totais: 59.557,47 59.557,47 59.557,47  
Total: 150 - Mostrando 10 por página