Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609027 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.532,14 3.532,14 3.532,14
609026 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.971,75 2.971,75 2.971,75
609025 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.079,82 3.079,82 3.079,82
609024 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.267,33 3.267,33 3.267,33
609023 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.375,20 3.375,20 3.375,20
609022 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.217,55 3.217,55 3.217,55
609020 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.163,58 3.163,58 3.163,58
609019 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.282,48 3.282,48 3.282,48
609018 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.243,60 2.243,60 2.243,60
609017 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.070,29 2.070,29 2.070,29
609016 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.981,84 1.981,84 1.981,84
609015 09/06/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.036,84 4.036,84 4.036,84
509023 09/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.951,75 7.951,75 7.951,75
509024 09/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.258,30 2.258,30 2.258,30
506016 06/05/2022 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.331,68 3.331,68 3.331,68
Totais: 49.764,15 49.764,15 49.764,15  
Total: 150 - Mostrando 10 por página