Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223070 23/12/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 1.347,99 1.347,99 1.347,99
1223071 23/12/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 3.662,26 3.662,26 3.662,26
1223072 23/12/2022 ***680080001** M R ARAUJO SOUSA 1.685,43 1.685,43 1.685,43
1223073 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1223074 23/12/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 1.010,19 1.010,19 1.010,19
1223075 23/12/2022 ***040040001** FRANCISCA LARISSA BRANDAO DA COSTA-ME 480,75 480,75 480,75
1223076 23/12/2022 ***040040001** FRANCISCA LARISSA BRANDAO DA COSTA-ME 801,80 801,80 801,80
1223077 23/12/2022 ***040040001** FRANCISCA LARISSA BRANDAO DA COSTA-ME 429,69 429,69 429,69
1223078 23/12/2022 ***040040001** FRANCISCA LARISSA BRANDAO DA COSTA-ME 429,69 429,69 429,69
1223079 23/12/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 5.393,09 5.393,09 0,00
1223080 23/12/2022 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,60 64,60 64,60
1223081 23/12/2022 ***000000967** BANCO DO BRASIL 620,92 620,92 620,92
1222001 22/12/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.648,60 3.648,60 3.648,60
1222001 22/12/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 54,04 54,04 54,04
1222001 22/12/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 10.350,90 10.350,90 0,00
Totais: 32.779,95 32.779,95 17.035,96  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página