Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
715006 15/07/2022 ***342350001** MIRACEU TURISMO LTDA 12.671,34 12.671,34 12.671,34
715005 15/07/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 3.859,46 3.859,46 3.859,46
715005 15/07/2022 ***243193** RAKLENE PEREIRA DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
715004 15/07/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.250,30 3.250,30 3.250,30
715004 15/07/2022 ***106893** RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
715004 15/07/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 4.159,42 4.159,42 4.159,42
715003 15/07/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 1.322,44 1.322,44 1.322,44
715003 15/07/2022 ***243103** YUANNA BARBOSA DA SILVA 1.443,12 1.443,12 1.443,12
715003 15/07/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 2.507,72 2.507,72 2.507,72
715002 15/07/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 5.413,70 5.413,70 5.413,70
715002 15/07/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 336,53 336,53 336,53
715002 15/07/2022 ***215133** WANDERSON AURELIO DA CRUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
715002 15/07/2022 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 2.677,22 2.677,22 2.677,22
715001 15/07/2022 ***278833** EVANDERSON REINAN DA SILVA DIAS 606,00 606,00 606,00
715001 15/07/2022 ***919343** LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA 325,00 325,00 325,00
Totais: 41.646,25 41.646,25 41.646,25  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página