Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123007 23/11/2022 ***713270001** LHV MENDES SOLUCOES EM TI LTDA 1.806,00 1.806,00 1.806,00
1123008 23/11/2022 ***796560001** HANS MENDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1123008 23/11/2022 ***788290001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 6.004,13 6.004,13 6.004,13
1123009 23/11/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
1123010 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.325,00 3.325,00 3.325,00
1123011 23/11/2022 ***201630001** AUTO POSTO LAEL LTDA EPP 4.999,98 4.999,98 4.999,98
1123012 23/11/2022 ***201630001** AUTO POSTO LAEL LTDA EPP 6.599,98 6.599,98 6.599,98
1123013 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
1123014 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.750,00 4.750,00 4.750,00
1123015 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.870,00 5.870,00 5.870,00
1123016 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.630,00 5.630,00 5.630,00
1123017 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.750,00 5.750,00 5.750,00
1123018 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.890,00 6.890,00 6.890,00
1123019 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
1123020 23/11/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.960,00 5.960,00 5.960,00
Totais: 72.822,59 72.822,59 72.822,59  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página