Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205033 05/12/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
1117109 17/11/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
1016016 16/10/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
918006 18/09/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
817023 17/08/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
717026 17/07/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
616021 16/06/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
515021 15/05/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
417032 17/04/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
315033 15/03/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
223005 23/02/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
124013 24/01/2023 ***956893** ADAILDE ALVES MOREIRA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
Totais: 18.720,00 18.720,00 18.720,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página