Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
606016 06/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.074,85 18.074,85 18.074,85
601024 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 392,15 392,15 392,15
601036 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 404,58 404,58 404,58
601037 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 110,39 110,39 110,39
531004 31/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.343,18 20.343,18 20.343,18
523007 23/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.441,92 16.441,92 16.441,92
505011 05/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.146,76 20.146,76 20.146,76
505012 05/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.836,09 13.836,09 13.836,09
505023 05/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.672,45 23.672,45 23.672,45
505024 05/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.909,17 20.909,17 20.909,17
503042 03/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.190,86 2.190,86 2.190,86
502008 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 381,58 381,58 381,58
502011 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 337,92 337,92 337,92
502012 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.030,60 20.030,60 20.030,60
502062 02/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 800,00 800,00 800,00
Totais: 158.072,50 158.072,50 158.072,50  
Total: 106 - Mostrando 10 por página