Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204006 04/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.288,04 19.288,04 19.288,04
204008 04/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.364,19 14.364,19 14.364,19
204007 04/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.777,28 19.777,28 19.777,28
204001 04/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.352,89 19.352,89 19.352,89
201005 01/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.809,63 18.809,63 18.809,63
201024 01/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 487,59 487,59 487,59
201004 01/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 432,24 432,24 432,24
106001 06/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.787,32 22.787,32 22.787,32
106003 06/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.032,19 22.032,19 22.032,19
106002 06/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 26.001,62 26.001,62 26.001,62
106001 06/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.052,01 20.052,01 20.052,01
105003 05/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.190,03 21.190,03 21.190,03
105002 05/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.357,78 22.357,78 22.357,78
103002 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 341,84 341,84 341,84
103005 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.492,23 1.492,23 1.492,23
Totais: 228.766,88 228.766,88 228.766,88  
Total: 106 - Mostrando 10 por página